PROSES PEMANTAUAN
| BIL | PROSES/AKTIVITI | GERAN | BORANG-BORANG |
| 1 | Garis Panduan Pemantauan Penyelidikan | Semua Geran | Garis Panduan Pemantauan Penyelidikan |
| 2 | Borang Laporan Akhir Projek | Semua Geran | Borang Laporan Akhir Projek |
| 4 | Hantar Borang Tamat Projek | LRGS, TRGS, PRGS, ERGS, FRGS, RAGS, RACE |
Pautan ke iRMIs / MyGRANTS |
| LESTARI, BESTARI, MITRA, CIFI, PSI, REI, Sinergy | Pautan ke iRMIs | ||
| MOA | Pautan ke iRMIs | ||
| eScienceFund | Pautan ke iRMIs / Pautan ke SF | ||
| Gov/Private/International Grant |
Pautan ke iRMIs | ||
| 5 | Hantar Borang Kemajuan Projek | LRGS, TRGS, PRGS, ERGS, FRGS, RAGS, RACE | Pautan ke iRMIs / MyGRANTS |
| LESTARI, BESTARI, MITRA, CIFI, PSI, REI, Sinergy | Pautan ke iRMIs | ||
| MOA | Pautan ke iRMIs | ||
| eScienceFund | Pautan ke iRMIs / Pautan ke SF | ||
| Gov/Private/International Grant | Pautan ke iRMIs | ||
| 6 | Pertukaran ahli/ketua projek | ||
| 7 | Pengesahan Harta Tetap & Inventori | Borang | |
| 8 | Pelanjutan Tempoh Projek | Semua Geran |
i) Dokumen Permohonan Lanjut Tempoh Projek Melebihi Masa |
| 9 | MyGrants Monitoring User Manual (Researcher) | Geran KPM | Muat Turun |

